Q-switched lasers generate intense short pulses down to ns pulse widths.
Description | Wavelength | Power | Pulse Energy | Pulse Width | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Talon® Ace™ High pulse repetition rate with tunable short pulse width for fine material processing | 343 nm | 100 W | 500 µJ | 2 to >50 ns |
![]() | Quasar® High power UV and green hybrid fiber lasers for fast precision micromachining | 355 nm | >80 W >60 W >45 W | >400 µJ @ 200 kHz >300 µJ @ 200 kHz >225 µJ @ 200 kHz | <2 ns to >100 ns <2 ns to >100 ns <5 ns to >100 ns |
532 nm | >95 W >75 W | >475 µJ @ 200 kHz >375 µJ @ 200 kHz | <2 ns to >100 ns <5 ns to >100 ns | ||
![]() | Talon® Disruptive cost-performance UV lasers | 355 nm | >45 W >30 W >20 W >15 W >12 W >11 W >10 W >6 W | >300 µJ @ 150 kHz >300 µJ @ 100 kHz >200 µJ @ 100 kHz >300 µJ @ 50 kHz >240 µJ @ 50 kHz >275 µJ @ 40 kHz >500 µJ @ 20 kHz >120 µJ @ 50 kHz | <40 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns 50-90 ns 40-70 ns <25 ns |
532 nm | >70 W >40 W >20 W >15 W | >280 µJ @ 275 kHz >400 µJ @ 100 kHz >400 µJ @ 50 kHz >1000 µJ @ 15 kHz | <25 ns <25 ns <25 ns 25-40 ns | ||
![]() | Explorer® One™ Compact and lightweight UV and green ns lasers | 349/355 nm | >6 W >4 W >4 W >2 W >800 mW >800 mW >300 mW >120 mW >60 mW | >60 µJ @ 100 kHz >50 µJ @ 80 kHz >200 µJ @ 20 kHz >25 µJ @ 80 kHz >16 µJ @ 50 kHz >80 µJ @ 10 kHz >6 µJ @ 50 kHz >120 µJ @ 1 kHz >60 µJ @ 1 kHz | <15 ns <15 ns <15 ns <8 ns <10 ns <15 ns <15 ns <5 ns <5 ns |
532 nm | >5 W >2 W >1.8 W | >63 µJ @ 80 kHz >40 µJ @ 50 kHz >180 µJ @10 kHz | <12 ns <15 ns <15 ns |
In order to provide better service and products, please provide the following brief information. Any future resource requests will be automatically available.